1,28-22-6 Pump
1,28-22-6 Pump
代码: 1,28-22-6
品牌: Witte
Fluid
polymer, for melt
Operation
electrically-actuated
Priming
self-priming
Technology
gear
Mobility
stationary
Domain
for the chemical industry
Applications
high-pressure, discharge, handling, process, feed, drain, transport, extraction, for reactor discharge
Fluid specification
for viscous fluids
Other characteristics
standard, rugged, integrated
Flow
24,000 l/h (6,340.12926 us gal/h)
Pressure
250 bar (3,625.943 psi)
Fluid temperature
350 °C (662 °F)
Witte 资料表
国家和语言 | 文件名 | 下载链接 |
United States (English) | WITTE_PB_Portfolio_EN_rev002_102019_low_b5e35a_80259.pdf | 下载 |
United States (English) | BOOSTER_EN_728dd3_65615.pdf | 下载 |
United States (English) | CHEM_MINI_EN_b374a5_23763.pdf | 下载 |
United States (English) | EXTRU_ll_b_EN_7483ad_98230.pdf | 下载 |
United States (English) | EXTRU_lll_EN_b99f62_70481.pdf | 下载 |
United States (English) | Gear-pump-Rubber-applications_EN_5f3459_23113.pdf | 下载 |
United States (English) | WITTE_PB_CHEMIE_24Seite_EN_rev002_102019_low_cbff83_74636.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | BOOSTER_DE_0a4c0e_95441.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | CHEM_MINI_DE_cfee2b_55196.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | EXTRU_ll_b_DE_fb703b_56959.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | EXTRU_lll_DE_9b0d29_58248.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | Gear-pump-Rubber-applications_EN_6985fb_23576.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | WITTE_PB_Chemie_DE_S24_rev002_102019_low_9adffe_53999.pdf | 下载 |
Deutschland (Deutsch) | WITTE_PB_Portfolio_DE_S28_rev002_102019_low_5b1b2a_11492.pdf | 下载 |
中国(简体 | BOOSTER_CN_30ffc1_63664.pdf | 下载 |
中国(简体 | CHEM_CN_a32dff_39653.pdf | 下载 |
中国(简体 | CHEM_MINI_EN_be5f9b_61949.pdf | 下载 |
中国(简体 | EXTRU_ll_b_EN_fa4bd2_94454.pdf | 下载 |
中国(简体 | Folder_Company_CN_f79efb_25715.pdf | 下载 |
中国(简体 | Folder_Extru_III_CN_4c4a4d_50187.pdf | 下载 |
中国(简体 | Gear-pump-Rubber-applications_EN_b4f201_68501.pdf | 下载 |
请求报价