Beko Technologies ÖWAMAT 15 Oil-Water Separators
Beko Technologies ÖWAMAT 15 Oil-Water Separators
코드: ÖWAMAT 15
브랜드: Beko Technologies
Oil water separator OWAMAT® | OWAMAT® 15 |
Min./max.ompressor performance: | 16.9 … 29.3 M3/MIN |
Container volume: | 115.5 l |
Capacity with preseparator: | 84.3 l |
Capacity without preseparator: | 72.5 l |
Pre lter: | 18.5 l |
Main lter / cartridge capacity: | 20.4 l |
Approx. main lter / cartridge weight (wet) | 16.0 kg |
Condensate inlet (hose size): | 3 x G1⁄2 inside (Ø inside = 10 mm), 1 x G1 inside (Ø inside = 25 mm) |
Water outlet (hose size): | 1x G1 inside (Ø inside = 25 mm) |
Service valve (hose size): | 1x G1⁄4 inside (Ø-inside = 13 mm) |
Oil discharge: | DN 40 |
Oil receiver: | 2 x 10 l |
Empty weight with preseparator: | 36.5 kg |
Empty weight without preseparator: | 32 kg |
Min./max. temperature | +5 ... +60 °C |
Max. operating pressure at inlet | 16 bar |
Beko Technologies 데이터 시트
국가 및 언어 | 파일 이름 | 다운로드 링크 |
United States (English) | beko_technologies_preisliste_2016_3bffa9_50258.pdf | 다운로드 |
United States (English) | 20-0022_BEKO_Kompetenzbro_Messtechnik_INT_display_3ce986_11251.pdf | 다운로드 |
United States (English) | 77-00042_BEKO_Filtration_INT_display_b600d1_26556.pdf | 다운로드 |
United States (English) | 77-00002_BEKO_Kondensattechnik_EN-INT_display_0849b7_67116.pdf | 다운로드 |
United States (English) | 77-00012_BEKO_Trocknung_EN-INT_display_536d24_21379.pdf | 다운로드 |
Deutschland (Deutsch) | 19-0356_BEKO_Kompetenz_Messtechnik_DE_display_9eeb65_25669.pdf | 다운로드 |
Deutschland (Deutsch) | 77-00001_BEKO_Kondensattechnik_DE_display_6fc12e_60119.pdf | 다운로드 |
Deutschland (Deutsch) | 77-00011_BEKO_Trocknung_DE_display_3cab94_15148.pdf | 다운로드 |
Deutschland (Deutsch) | 77-00041_BEKO_Filtration_DE_display_97b26a_95931.pdf | 다운로드 |
Italy (Italiano) | 170043_BEKO_Trocknung_IT_display2_d1f771_81846.pdf | 다운로드 |
Italy (Italiano) | 170044_BEKO_Messtechnik_IT_display2_492f5e_20562.pdf | 다운로드 |
Italy (Italiano) | 170045_BEKO_Kondensattechnik_IT_display_13bad2_56726.pdf | 다운로드 |
Italy (Italiano) | 180127_BEKO_Filtration_IT_610bf9_30311.pdf | 다운로드 |
中国(简体 | BEKOKATwuyoucuihuajiyangben_c92af2_34020.pdf | 다운로드 |
中国(简体 | BEKOMATExilieyangben_399cc5_38204.pdf | 다운로드 |
中国(简体 | DRYPOINTRAlengganjiyangben_447733_24455.pdf | 다운로드 |
中国(简体 | METPOINTOCVCOMPACTyasuokongqiyouhanliangjianceyiyangben_34d135_27230.pdf | 다운로드 |
中国(简体 | quanxiliechanpinyangben-6a821_b7bfa1_63711.pdf | 다운로드 |
견적 요청