4002451 Membrane
4002451 Membrane
Codice: 4002451
Marchio: Beko Technologies
For BEKOMAT® | 3 | Price (€) | 3CO | Price (€) | 3 E | Price (€) | 3 E 25 | Price (€) | 3 E 63 | Price (€) |
set of wearing parts | 2800656 (XEKA03001) | 84 | 2800670 (XEKA03015) | 84 | 2800702 (XEKA03047) | 120 | 2800702 (XEKA03047) | 120 | 2800702 (XEKA03047) | 120 |
Membranes 3 pcs | 4002451 (XEKA00020) (4053197) |
142 | 4002451 (XEKA00020) (4053197) |
142 | 4002451 (XEKA00020) (4053197) |
142 | 4002451 (XEKA00020) (4053197) |
142 | 4002451 (XEKA00020) (4053197) |
142 |
gasket kit | 2800658 (XEKA03003) | 25 | 2800671 (XEKA03016) | 25 | 2800689 (XEKA03034) | 48 | 2800703 (XEKA03048) | 48 | 2800703 (XEKA03048) | 48 |
hood top | 2800661 (XEKA03006) | 86 | 2800661 (XEKA03006) | 86 | 2800690 (XEKA03035) | 86 | 2800690 (XEKA03035) | 86 | 2800690 (XEKA03035) | 86 |
pilot valve | 2800663 (XEKA03008) | 87 | 2800717 (XEKA03062) | 105 | - | - | 2800717 (XEKA03062) | 105 | 2800717 (XEKA03062) | 105 |
control air cover | 2800665 (XEKA03010) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valve | 2800664 (XEKA03009) | 205 | 2800673 (XEKA03018) | 321 | 2800693 (XEKA03038) | 411 | 2800705 (XEKA03050) | 427 | 2800718 (XEKA03063) | 321 |
housing top | 2800667 (XEKA03012) | 307 | 2800674 (XEKA03019) | 405 | 2800696 (XEKA03041) | 2346 | 2800696 (XEKA03041) | 2346 | 2800719 (XEKA03064) | 2363 |
housing base | 2800668 (XEKA03013) | 133 | 2800675 (XEKA03020) | 224 | 2800720 (XEKA03065) | 1510 | 2800720 (XEKA03065) | 1510 | 2800720 (XEKA03065) | 1510 |
Sensor board 230 VAC | 2800659 (XEKA03004) | 326 | 2800659 (XEKA03004) | 326 | 2800659 (XEKA03004) | 326 | 2800659 (XEKA03004) | 326 | 2800659 (XEKA03004) | 326 |
Sensor board 100 VAC | 2002200 (XEKA03190) | 326 | 2002200 (XEKA03190) | 326 | 2002200 (XEKA03190) | 326 | 2002200 (XEKA03190) | 326 | 2002200 (XEKA03190) | 326 |
Sensor board 110 VAC | 2800698 (XEKA03043) | 326 | 2800698 (XEKA03043) | 326 | 2800698 (XEKA03043) | 326 | 2800698 (XEKA03043) | 326 | 2800698 (XEKA03043) | 326 |
Sensor board 24 VAC | 2800699 (XEKA03044) | 326 | 2800699 (XEKA03044) | 326 | 2800699 (XEKA03044) | 326 | 2800699 (XEKA03044) | 326 | 2800699 (XEKA03044) | 326 |
Sensor board 24 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Beko Technologies Datasheet
Paese e lingua | Nome del file | Link di download |
United States (English) | beko_technologies_preisliste_2016_3bffa9_50258.pdf | Download |
United States (English) | 20-0022_BEKO_Kompetenzbro_Messtechnik_INT_display_3ce986_11251.pdf | Download |
United States (English) | 77-00042_BEKO_Filtration_INT_display_b600d1_26556.pdf | Download |
United States (English) | 77-00002_BEKO_Kondensattechnik_EN-INT_display_0849b7_67116.pdf | Download |
United States (English) | 77-00012_BEKO_Trocknung_EN-INT_display_536d24_21379.pdf | Download |
Deutschland (Deutsch) | 19-0356_BEKO_Kompetenz_Messtechnik_DE_display_9eeb65_25669.pdf | Download |
Deutschland (Deutsch) | 77-00001_BEKO_Kondensattechnik_DE_display_6fc12e_60119.pdf | Download |
Deutschland (Deutsch) | 77-00011_BEKO_Trocknung_DE_display_3cab94_15148.pdf | Download |
Deutschland (Deutsch) | 77-00041_BEKO_Filtration_DE_display_97b26a_95931.pdf | Download |
Italy (Italiano) | 170043_BEKO_Trocknung_IT_display2_d1f771_81846.pdf | Download |
Italy (Italiano) | 170044_BEKO_Messtechnik_IT_display2_492f5e_20562.pdf | Download |
Italy (Italiano) | 170045_BEKO_Kondensattechnik_IT_display_13bad2_56726.pdf | Download |
Italy (Italiano) | 180127_BEKO_Filtration_IT_610bf9_30311.pdf | Download |
中国(简体 | BEKOKATwuyoucuihuajiyangben_c92af2_34020.pdf | Download |
中国(简体 | BEKOMATExilieyangben_399cc5_38204.pdf | Download |
中国(简体 | DRYPOINTRAlengganjiyangben_447733_24455.pdf | Download |
中国(简体 | METPOINTOCVCOMPACTyasuokongqiyouhanliangjianceyiyangben_34d135_27230.pdf | Download |
中国(简体 | quanxiliechanpinyangben-6a821_b7bfa1_63711.pdf | Download |
Contact Sales
Chiamateci al telefono o per e-mail, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi risponderemo in breve tempo. Vi risponderemo entro pochi giorni lavorativi.
Contatti e assistenza
Richiedi un preventivo