Beko Technologies CLEARPOINT FE ... STX1 (1?m) / STX5 (5?m) / TX5 (5?m) Steam- and Sterile Filters
Accueil
Beko Technologies
Beko Technologies CLEARPOINT FE ... STX1 (1?m) / STX5 (5?m) / TX5 (5?m) Steam- and Sterile Filters
Beko Technologies CLEARPOINT FE ... STX1 (1?m) / STX5 (5?m) / TX5 (5?m) Steam- and Sterile Filters
Code: CLEARPOINT FE ... STX1 (1?m) / STX5 (5?m) / TX5 (5?m)
Marque: Beko Technologies
Optimised, efficient, validated: CLEARPOINT® Filter up to 16 bar
Lower operating costs, longer service life, higher process safety and multifunctional
application capability – just some of the many advantages from our CLEARPOINT® Filter.
Irrespective of whether aerosols or solid particles, dust, oil vapour and odours or water:
CLEARPOINT® 3eco filter elements have been optimised for materials and manufacturing
technology. They are more efficient for safely removing contamination from the compressed
air. All quality classes can now be achieved meaning you always have the required compressed air quality for the respective application.
Beko Technologies Fiches techniques
Pays et langue | Nom du fichier | Lien de téléchargement |
United States (English) | beko_technologies_preisliste_2016_3bffa9_50258.pdf | Télécharger |
United States (English) | 20-0022_BEKO_Kompetenzbro_Messtechnik_INT_display_3ce986_11251.pdf | Télécharger |
United States (English) | 77-00042_BEKO_Filtration_INT_display_b600d1_26556.pdf | Télécharger |
United States (English) | 77-00002_BEKO_Kondensattechnik_EN-INT_display_0849b7_67116.pdf | Télécharger |
United States (English) | 77-00012_BEKO_Trocknung_EN-INT_display_536d24_21379.pdf | Télécharger |
Deutschland (Deutsch) | 19-0356_BEKO_Kompetenz_Messtechnik_DE_display_9eeb65_25669.pdf | Télécharger |
Deutschland (Deutsch) | 77-00001_BEKO_Kondensattechnik_DE_display_6fc12e_60119.pdf | Télécharger |
Deutschland (Deutsch) | 77-00011_BEKO_Trocknung_DE_display_3cab94_15148.pdf | Télécharger |
Deutschland (Deutsch) | 77-00041_BEKO_Filtration_DE_display_97b26a_95931.pdf | Télécharger |
Italy (Italiano) | 170043_BEKO_Trocknung_IT_display2_d1f771_81846.pdf | Télécharger |
Italy (Italiano) | 170044_BEKO_Messtechnik_IT_display2_492f5e_20562.pdf | Télécharger |
Italy (Italiano) | 170045_BEKO_Kondensattechnik_IT_display_13bad2_56726.pdf | Télécharger |
Italy (Italiano) | 180127_BEKO_Filtration_IT_610bf9_30311.pdf | Télécharger |
中国(简体 | BEKOKATwuyoucuihuajiyangben_c92af2_34020.pdf | Télécharger |
中国(简体 | BEKOMATExilieyangben_399cc5_38204.pdf | Télécharger |
中国(简体 | DRYPOINTRAlengganjiyangben_447733_24455.pdf | Télécharger |
中国(简体 | METPOINTOCVCOMPACTyasuokongqiyouhanliangjianceyiyangben_34d135_27230.pdf | Télécharger |
中国(简体 | quanxiliechanpinyangben-6a821_b7bfa1_63711.pdf | Télécharger |
Contacter les ventes
Appelez-nous par téléphone ou par courrier électronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous vous répondrons rapidement dans les jours ouvrables.
Contact et assistance
Demande de devis