Unimec MRES 55 MS10 Reducer
Unimec MRES 55 MS10 Reducer
Código: MRES 55 MS10
Marca: Unimec
Materials
Material | Normative | Specification | Indications | |
---|---|---|---|---|
Hub shaft | C45 | EN 10083-2:2006 | Carbon steel | |
Carter | GJL 250 | EN 1561:2011 | Grey cast iron | Completely machined on 6 faces |
Bevel gears | 17NiCrMo 6-4 | EN 10084:2008 | Casehardening alloy steel | Ground bores and planes. Gleason gears run by pair. |
Protruding shaft | C45 | EN 10083-2:2006 | Carbon steel | |
Lubricant | Unimec Atir SH150 | Synthetic oil | 0,4 lt |
General features
Gear backlash | 15' - 20' |
---|---|
Forced lubrication speed | 2000 rpm |
Grease lubrication speed | 100 rpm |
Operating temperature [°C] | -10 °C / 80 °C |
Solid protruding shaft maximum moment | 320 Nm |
Maximum input speed | 2500 rpm |
Main gearbox weight | 19 kg |
Specific features
Nominal ratios | |
---|---|
1/1,5 | |
Phase between keys | +/- 5,5° |
Inertia moment | 950 kg-mm2 |
Unimec Hojas de Datos
País e Idioma | Nombre del Archivo | Enlace de Descarga |
United States (English) | Unimec-EN_59050.pdf | Descargar |
Deutschland (Deutsch) | Unimec-DE_13807.pdf | Descargar |
Italy (Italiano) | Unimec-IT_75906.pdf | Descargar |
中国(简体 | Unimec-CN_95426.pdf | Descargar |
Contactar Ventas
Llámanos por teléfono o por correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos pondremos en contacto contigo pronto en días hábiles.
Contacto y Soporte
Solicitar una Cotización