Beko Technologies ÖWAMAT 14 Oil-Water Separators
Beko Technologies ÖWAMAT 14 Oil-Water Separators
Código: ÖWAMAT 14
Marca: Beko Technologies
Oil water separator ÖWAMAT® ÖWAMAT® 14
min./max. Compressor performance: 8.4 … 14.6 M3/MIN
Tank volume: 61.3 l
Filling volume with pre-separator: 46.3 l
Filling volume without pre-separator: 41.5 l
Before age: 6.7 l
Main filter / cartridge volume: 11.0 l
Main filter / cartridge Wet weight approx.: 8.0 kg
Condensate inlet (hose size): 3 x G1⁄2 inside (Ø inside = 10 mm),
1 x G1 inside (Ø inside = 25 mm)
Water drain (hose size): 1x G1 inside (Ø inside = 25 mm)
Service valve (hose size): 1x G1⁄4 inside (Ø inside = 13 mm)
Oil drain: DN 25
Oil collection tank: 2 x 5 l
Empty weight with pre-separator: 18.5 kg
Empty weight without pre-separator: 16 kg
min./max. Temperature +5 ... +60 °C
max. operating pressure at the inlet 16 bar
Beko Technologies Hojas de Datos
País e Idioma | Nombre del Archivo | Enlace de Descarga |
United States (English) | beko_technologies_preisliste_2016_3bffa9_50258.pdf | Descargar |
United States (English) | 20-0022_BEKO_Kompetenzbro_Messtechnik_INT_display_3ce986_11251.pdf | Descargar |
United States (English) | 77-00042_BEKO_Filtration_INT_display_b600d1_26556.pdf | Descargar |
United States (English) | 77-00002_BEKO_Kondensattechnik_EN-INT_display_0849b7_67116.pdf | Descargar |
United States (English) | 77-00012_BEKO_Trocknung_EN-INT_display_536d24_21379.pdf | Descargar |
Deutschland (Deutsch) | 19-0356_BEKO_Kompetenz_Messtechnik_DE_display_9eeb65_25669.pdf | Descargar |
Deutschland (Deutsch) | 77-00001_BEKO_Kondensattechnik_DE_display_6fc12e_60119.pdf | Descargar |
Deutschland (Deutsch) | 77-00011_BEKO_Trocknung_DE_display_3cab94_15148.pdf | Descargar |
Deutschland (Deutsch) | 77-00041_BEKO_Filtration_DE_display_97b26a_95931.pdf | Descargar |
Italy (Italiano) | 170043_BEKO_Trocknung_IT_display2_d1f771_81846.pdf | Descargar |
Italy (Italiano) | 170044_BEKO_Messtechnik_IT_display2_492f5e_20562.pdf | Descargar |
Italy (Italiano) | 170045_BEKO_Kondensattechnik_IT_display_13bad2_56726.pdf | Descargar |
Italy (Italiano) | 180127_BEKO_Filtration_IT_610bf9_30311.pdf | Descargar |
中国(简体 | BEKOKATwuyoucuihuajiyangben_c92af2_34020.pdf | Descargar |
中国(简体 | BEKOMATExilieyangben_399cc5_38204.pdf | Descargar |
中国(简体 | DRYPOINTRAlengganjiyangben_447733_24455.pdf | Descargar |
中国(简体 | METPOINTOCVCOMPACTyasuokongqiyouhanliangjianceyiyangben_34d135_27230.pdf | Descargar |
中国(简体 | quanxiliechanpinyangben-6a821_b7bfa1_63711.pdf | Descargar |
Contactar Ventas
Llámanos por teléfono o por correo electrónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos pondremos en contacto contigo pronto en días hábiles.
Contacto y Soporte
Solicitar una Cotización