Pavone STTG0010 65023 Shear beam load cell
Pavone STTG0010 65023 Shear beam load cell
代码: STTG0010
品牌: Pavone
STTG0010 | 65023 125KG A/S |
STTG0020 | 65023 250KG A/S |
STTG0040 | 65023 500KG A/S OIML |
STTG0060 | 65023 750KG A/S OIML |
STTG0080 | 65023 1T A/S OIML |
STTG0100 | 65023 1.5T A/S OIML |
STTG0120 | 65023 2T A/S OIML |
STTG0140 | 65023 3T A/S OIML |
STTG0160 | 65023 5T A/S OIML |
Technical Specification
Rated load RL: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 Kg |
Combined error: ± 0.02 % RO |
Repeatability: ± 0.01 % RO |
Creep (20 minutes): ±0.017 % RO |
Safe overload: 150 % RL |
Ultimate overload: 300 % RL |
Clamping force without any load: RL 125 ÷ 2000 kg: 136 Nm; RL 3000÷5000kg: 205 Nm |
Material: Nickel steel, stainless steel |
Degree of protection: IP67 |
Accuracy class: 3000 OIML (500÷5000 Kg) |
Deflection: 0.33 ÷ 0.89 mm |
Compensated Temperature: -10 ÷ +40°C |
Temperature range: -18 ÷ +65°C |
Temperature effect on zero balance: ±0.018 % RO/10°C |
Temperature effect on output: ±0.012% of output/10°C |
Rated output RO: 3 mV/V ± 0.25% |
Zero balance: ±1 % RO |
Insulation resistance: > 1000 M Ohm |
Input resistance: 343 ÷ 357 Ohm |
Output resistance: 349 ÷ 355 Ohm |
Recommended input: 5 ÷ 15 Vdc/Vac |
Pavone 资料表
国家和语言 | 文件名 | 下载链接 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | 下载 |
请求报价