Pavone PSOD1140 PM Platform
Pavone PSOD1140 PM Platform
代码: PSOD1140
品牌: Pavone
PSOD1140 PM2 400X400 15KG
PSOD1145 PM2 400X400 30KG
PSOD1180 PM2 400X400 60KG
PSOD1200 PM2 400X400 150KG
PSOD1280 PM4 600X600 60KG
Technical Specifications
Rated load RL: 3 ÷ 300 Kg |
Combined error: 0.03 % RO |
Safe overload: 150 % RL |
Trasducer input voltage: 3 ÷ 15 Vdc |
Rated output RO: 2 mV/V |
Pavone 资料表
国家和语言 | 文件名 | 下载链接 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | 下载 |
请求报价