Pavone Pin load cell GIPE3000
Pavone Pin load cell GIPE3000
代码: GIPE3000
品牌: Pavone
Rated Load (RL): 3 |
Compensated Temperature: -10 ÷ + 50 °C |
Rated output RO: 1,2 mV/V |
Input resistance: 351 Ohm |
Output resistance: 352 Ohm |
Isolation: > 5000 MOhm |
Zero signal: -0,0003 mV/V |
Pavone 资料表
国家和语言 | 文件名 | 下载链接 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | 下载 |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | 下载 |
请求报价