Pavone PSOD1140 PM Platform
Pavone PSOD1140 PM Platform
Codice: PSOD1140
Marchio: Pavone
PSOD1140 PM2 400X400 15KG
PSOD1145 PM2 400X400 30KG
PSOD1180 PM2 400X400 60KG
PSOD1200 PM2 400X400 150KG
PSOD1280 PM4 600X600 60KG
Technical Specifications
Rated load RL: 3 ÷ 300 Kg |
Combined error: 0.03 % RO |
Safe overload: 150 % RL |
Trasducer input voltage: 3 ÷ 15 Vdc |
Rated output RO: 2 mV/V |
Pavone Datasheet
Paese e lingua | Nome del file | Link di download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | Download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | Download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | Download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | Download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | Download |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | Download |
Contact Sales
Chiamateci al telefono o per e-mail, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi risponderemo in breve tempo. Vi risponderemo entro pochi giorni lavorativi.
Contatti e assistenza
Richiedi un preventivo