Pavone PSOD1140 PM Platform
Pavone PSOD1140 PM Platform
Code: PSOD1140
Marque: Pavone
PSOD1140 PM2 400X400 15KG
PSOD1145 PM2 400X400 30KG
PSOD1180 PM2 400X400 60KG
PSOD1200 PM2 400X400 150KG
PSOD1280 PM4 600X600 60KG
Technical Specifications
Rated load RL: 3 ÷ 300 Kg |
Combined error: 0.03 % RO |
Safe overload: 150 % RL |
Trasducer input voltage: 3 ÷ 15 Vdc |
Rated output RO: 2 mV/V |
Pavone Fiches techniques
Pays et langue | Nom du fichier | Lien de téléchargement |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | Télécharger |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | Télécharger |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | Télécharger |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | Télécharger |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | Télécharger |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | Télécharger |
Contacter les ventes
Appelez-nous par téléphone ou par courrier électronique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous vous répondrons rapidement dans les jours ouvrables.
Contact et assistance
Demande de devis