Pavone PSOD1140 PM Platform
Pavone PSOD1140 PM Platform
الرمز: PSOD1140
العلامة التجارية: Pavone
PSOD1140 PM2 400X400 15KG
PSOD1145 PM2 400X400 30KG
PSOD1180 PM2 400X400 60KG
PSOD1200 PM2 400X400 150KG
PSOD1280 PM4 600X600 60KG
Technical Specifications
Rated load RL: 3 ÷ 300 Kg |
Combined error: 0.03 % RO |
Safe overload: 150 % RL |
Trasducer input voltage: 3 ÷ 15 Vdc |
Rated output RO: 2 mV/V |
Pavone أوراق البيانات
البلد واللغة | اسم الملف | رابط التنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat400_ab4429_77453.pdf | تنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat500_4f7480_64370.pdf | تنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_dat-500-analog_efec3b_78468.pdf | تنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mc302_43103b_19246.pdf | تنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_mct-1303-batch_081be9_91178.pdf | تنزيل |
United States (English) | Technical_Specifications_Pavone_Systems_tester1006_9b8a5a_88792.pdf | تنزيل |
الاتصال بالمبيعات
اتصل بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن في أيام العمل.
الاتصال والدعم
طلب عرض أسعار